לוח"ד עובי 20 ס"מ
חוטי דריכה – W 6.35 mm
כבלי דריכה – ”T 1/2”, T3/8
משקל עצמי
273 ק"ג/מ"ר
327 ק"ג/מ"א
נתונים גיאומטריים ומיקום כבלי דריכה
מיקום כבלי דריכה – עמידות לאש 120 דקות
סוג הלוח"ד | מרחק מהתחתית h (ס"מ) | מרחק מהתחתית h1 (ס"מ) | מרחק מהתחתית 17.0 (ס"מ) |
---|---|---|---|
4.5 | 4.5 | ||
20076 | 7T 3/8” | – | 2W 6.35 |
2018066 | 6T 3/8” | 1T 1/2” | 2W 6.35 |
2028056 | 5T 3/8” | 2T 1/2” | 2W 6.35 |
2038046 | 4T 3/8” | 3T 1/2” | 2W 6.35 |
2048036 | 3T 3/8” | 4T 1/2” | 2W 6.35 |
2058026 | 2T 3/8” | 5T 1/2” | 2W 6.36 |
נתונים גאומטריים
מרוכב עם טופינג 5 ס"מ | טרומי כמות | טרומי יחידת מידה |
---|---|---|
1843 | 1363 | A (cm2) |
122416 | 65318 | I (cm4) |
11.80 | 10.07 | Y* (cm) |
13.20 | 9.93 | Yb (cm) |
30 | 30 | bw (cm) |
6773 | 4350 | Sx (cm3) |
טבלת עומס שימושי
מפתח | 8.88 tm/m סוג לוחד 20076T |
10.20 tm/m סוג לוחד 2018066T |
11.13 tm/m סוג לוחד 2028056T |
12.04 tm/m סוג לוחד 2038046T |
12.95 tm/m סוג לוחד 2048036T |
13.80 tm/m סוג לוחד 2058026T |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 2290 | 2340 | 2390 | 2440 | 2490 | ||
375 | 2110 | 2160 | 2210 | 2260 | 2300 | 2340 | |
400 | 1960 | 2010 | 2050 | 2090 | 2130 | 2170 | |
425 | 1820 | 1870 | 1910 | 1950 | 1990 | 2020 | |
450 | 1700 | 1740 | 1780 | 1820 | 1860 | 1890 | |
475 | 1590 | 1630 | 1670 | 1710 | 1740 | 1770 | |
500 | 1430 | 1530 | 1570 | 1600 | 1640 | 1670 | |
525 | 1260 | 1440 | 1480 | 1510 | 1540 | 1570 | |
550 | 1120 | 1340 | 1400 | 1430 | 1460 | 1480 | |
575 | 990 | 1190 | 1320 | 1350 | 1380 | 1400 | |
600 | 880 | 1070 | 1190 | 1280 | 1310 | 1330 | |
600 | 880 | 1070 | 1190 | 1280 | 1310 | 1330 | |
625 | 790 | 940 | 1050 | 1160 | 1240 | 1260 | |
650 | 700 | 820 | 930 | 1030 | 1140 | 1200 | |
675 | 620 | 720 | 820 | 920 | 1010 | 1100 | |
700 | 530 | 630 | 720 | 810 | 900 | 990 | |
725 | 460 | 550 | 640 | 720 | 800 | 880 | |
750 | 390 | 480 | 560 | 630 | 710 | 790 | |
775 | 330 | 410 | 480 | 560 | 630 | 700 | |
800 | 270 | 350 | 420 | 490 | 560 | 620 | |
825 | 220 | 290 | 360 | 430 | 490 | 550 | |
850 | 180 | 240 | 310 | 370 | 430 | 490 | |
875 | 200 | 260 | 320 | 370 | 430 | ||
900 | 150 | 210 | 270 | 320 | 370 | ||
925 | 170 | 220 | 270 | 320 | 270 | ||
950 | 180 | 230 | 280 | 230 | |||
975 | 190 | 240 | 220 | ||||
1000 | 190 | 170 | |||||
1025 | |||||||
1050 | |||||||
1075 | |||||||
1100 | |||||||
1125 | |||||||
1150 | |||||||
1175 | |||||||
1200 | |||||||
1225 |
הערות:
- העומסים הנקובים בטבלה מורכבים מעומס קבוע בשיעור 150 ק"ג/מ"ר + עומס שימוש
- עומס הנקוב בטבלה – הוא עומס מעבר למשקל העצמי של הלוח"ד והיציקה המשלימה
- עומסים שאינם מודגשים בטבלה מתייחסים ללוח"דים ששיעור שקיעתן המוחלט ממועד הרכבה (יציקת הטופינג) עד לסיום תהליך זחילה והתכווצות הוא קטן מ-350/L.
- עומסים המודגשים מתייחסים ללוח"דים ששיעור שקיעתן מרום הסמכים קטן מ-250/L
- עומסים מצד שמאל של קו עבה מבוססים על סיבולת לגזירה של הלוח"ד