גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות
המפעלים לבנייה מתועשת

לוח"ד עובי 30 ס"מ

חוטי דריכה - W 6.35 mm
כבלי דריכה - ”T 1/2”, T3/8

משקל עצמי
386 ק"ג/מ"ר
463 ק"ג/מ"א

 

נתונים גיאומטריים ומיקום כבלי דריכה

מיקום כבלי דריכה - עמידות לאש 120 דקות

סוג הלוח"ד

מרחק מהתחתית (ס"מ)

h

h1

27.0

4.5

7.7

30068

6T 1/2”

-

2W 6.35

30078

7T 1/2”

-

2W 6.35

30088

8T 1/2”

-

2W 6.35

30098

8T 1/2”

1T 1/2”

2W 6.35

30108

8T 1/2”

2T 1/2”

2W 6.35

30118

8T 1/2”

3T 1/2”

2W 6.36

נתונים גאומטריים

מרוכב עם טופינג 5 ס"מ

טרומי

2409 1929
A(cm2)
332685 212569
I(cm4)
16.60 15.10
Y*(cm)
18.40 14.90
Yb(cm)
31.6 31.6
bw(cm)
12936 9336
Sx(cm3)

טבלת עומס שימושי

תסבולת החתך להרס tm/m 21 24.1 27.17 29.71 32.20 34.67
סוג הלוח"ד  30068ET 30078ET 30088ET 30098ET 30108ET 30118ET
מ פ ת ח 550 2180 2260 2340 2420    
575 2070 2150 2220 2300 2370 2440
600 1970 2040 2110 2180 2250 2320
625 1870 1940 2000 2080 2150 2210
650 1780 1850 1910 1980 2050 2110
675 1700 1770 1830 1890 1960 2020
700 1630 1690 1750 1810 1870 1930
725 1560 1620 1670 1740 1800 1850
750 1440 1550 1600 1660 1720 1780
775 1320 1490 1540 1600 1650 1710
800 1210 1430 1480 1540 1590 1640
825 1120 1340 1420 1480 1530 1580
850 1030 1240 1370 1420 1470 1520
875 940 1150 1320 1370 1420 1470
900 870 1060 1250 1320 1370 1410
925 800 980 1160 1270 1320 1370
950 740 910 1080 1220 1280 1320
975 680 840 1000 1130 1230 1280
1000 620 780 930 1040 1150 1230
1025 570 720 860 960 1070 1170
1050 520 660 790 890 990 1080
1075 470 600 730 820 920 1010
1100 420 550 670 760 850 940
1125 380 500 610 700 790 870
1150 340 450 560 650 730 810
1175 300 410 510 590 670 750
1200 260 360 470 550 620 690
1225 220 330 420 500 570 640
1250 190 290 380 460 530 600
1275 160 250 350 420 480 550
1300   220 310 380 440 510 500
1325   190 280 340 410 400 470 440
1350   160 240 310 300 370 340 430 380
1375     210 200 280 260 340 300 390 330
1400     190 170 250 210 300 250 360 290
1425     150   220 180 270 210 330 250
1450         180   240 170 290 200
1475             210 150 270 170
1500             150   230  

 

הערות:

  1. העומסים הנקובים בטבלה מורכבים מעומס קבוע בשיעור 150 ק"ג/מ"ר + עומס שימוש
  2. עומס הנקוב בטבלה – הוא עומס מעבר למשקל העצמי של הלוח"ד והיציקה המשלימה
  3. עומסים שאינם מודגשים בטבלה מתייחסים ללוח"דים ששיעור שקיעתן המוחלט ממועד הרכבה (יציקת הטופינג) עד לסיום תהליך זחילה והתכווצות הוא קטן מ-350/L.
  4. עומסים המודגשים מתייחסים ללוח"דים ששיעור שקיעתן מרום הסמכים קטן מ-250/L
  5. עומסים מצד שמאל של קו עבה מבוססים על סיבולת לגזירה של הלוח"ד

 

פרויקטים נבחרים

אתר זה אינו נתמך על ידי הדפדפן שלך אנא הורד גוגל כרום