לוח"ד עובי 16 ס"מ
חוטי דריכה – W 6.35 mm
כבלי דריכה – ”T 1/2”, T3/8
משקל עצמי
246 ק"ג/מ"ר
296 ק"ג/מ"א
נתונים גיאומטריים ומיקום כבלי דריכה
מיקום כבלי דריכה – עמידות לאש 120 דקות
סוג הלוח"ד | מרחק מהתחתית h (ס"מ) | מרחק מהתחתית h1 (ס"מ) | מרחק מהתחתית 13.5 (ס"מ) |
---|---|---|---|
4.5 | 7.7 | ||
16066 | 6T 3/8” | – | 2W 6.35 |
16076 | 7T 3/8” | – | 2W 6.35 |
16086 | 8T 3/8” | – | 2W 6.35 |
16096 | 9T 3/8” | – | 2W 6.35 |
נתונים גאומטריים
מרוכב עם טופינג 5 ס"מ | טרומי כמות | טרומי יחידת מידה |
---|---|---|
1712 | 1232 | A(cm2) |
75812 | 35971 | I(cm4) |
10.13 | 8.10 | Y*(cm) |
10.87 | 7.90 | Yb(cm) |
33.9 | 33.9 | bw(cm) |
5094 | 3064 | Sx(cm3) |
טבלת עומס שימושי
מפתח | 6.19 tm/m סוג לוחד 16066T |
7.06 tm/m סוג לוחד 16076T |
7.90 tm/m סוג לוחד 16086T |
8.7 tm/m סוג לוחד 16096T |
---|---|---|---|---|
325 | ||||
350 | 2220 | 2340 | 2400 | 2470 |
375 | 1890 | 2160 | 2220 | 2280 |
400 | 1630 | 1900 | 2060 | 2120 |
425 | 1410 | 1650 | 1880 | 1980 |
450 | 1220 | 1440 | 1640 | 1840 |
475 | 1060 | 1260 | 1440 | 1620 |
500 | 930 | 1100 | 1270 | 1430 |
525 | 810 | 960 | 1110 | 1250 |
550 | 680 | 820 | 960 | 1090 |
575 | 580 | 710 | 830 | 950 |
600 | 490 | 600 | 720 | 830 |
625 | 400 | 510 | 620 | 720 |
650 | 330 | 430 | 530 | 620 |
675 | 270 | 360 | 450 | 540 |
700 | 210 | 300 | 380 | 460 |
725 | 160 | 240 | 320 | 390 |
750 | 190 | 260 | 330 | |
775 | 210 | 280 | ||
800 | 150 | |||
825 | ||||
850 | ||||
875 | ||||
900 | ||||
925 | ||||
950 | ||||
975 |
הערות:
- העומסים הנקובים בטבלה מורכבים מעומס קבוע בשיעור 150 ק"ג/מ"ר + עומס שימוש
- עומס הנקוב בטבלה – הוא עומס מעבר למשקל העצמי של הלוח"ד והיציקה המשלימה
- עומסים שאינם מודגשים בטבלה מתייחסים ללוח"דים ששיעור שקיעתן המוחלט ממועד הרכבה (יציקת הטופינג) עד לסיום תהליך זחילה והתכווצות הוא קטן מ-350/L.
- עומסים המודגשים מתייחסים ללוח"דים ששיעור שקיעתן מרום הסמכים קטן מ-250/L
- עומסים מצד שמאל של קו עבה מבוססים על סיבולת לגזירה של הלוח"ד