לוח"ד עובי 25 ס"מ
חוטי דריכה - W 6.35 mm
כבלי דריכה - ”T1/2”, T3/8
משקל עצמי
328 ק"ג/מ"ר
393 ק"ג/מ"א
נתונים גיאומטריים ומיקום כבלי דריכה
מיקום כבלי דריכה - עמידות לאש 120 דקות |
|||
סוג הלוח"ד |
מרחק מהתחתית (ס"מ) | ||
h |
h |
22.0 |
|
4.5 |
4.5 |
||
25066 |
6T 3/8” |
- |
2W 6.35 |
25086 |
8T 3/8” |
- |
2W 6.35 |
25106 |
10T 3/8” |
- |
2W 6.35 |
25088 |
8T 1/2” |
- |
2W 6.35 |
25088026 |
8T 1/2” |
2T 3/8” |
2W 6.35 |
נתונים גאומטריים |
||
מרוכב עם טופינג 5 ס"מ |
טרומי |
|
2114 | 1634 |
A(cm2)
|
210083 | 124214 |
I(cm4)
|
14.19 | 12.62 |
Y*(cm)
|
15.81 | 12.38 |
Yb(cm)
|
32 | 32 |
bw(cm)
|
9588 | 6565 |
Sx(cm3)
|
טבלת עומס שימושי
תסבולת החתך להרס | tm/m | 9.68 | 12.55 | 15.3 | 22.22 | 24.85 | ||
סוג הלוח״ד | 25066 | 25086 | 25106 | 25088 | 25088026 | |||
מפתח | 450 | 2010 | 2310 | 2420 | ||||
475 | 1770 | 2170 | 2280 | 2490 | ||||
500 | 1560 | 2040 | 2140 | 2340 | 2410 | |||
525 | 1380 | 1900 | 2020 | 2210 | 2280 | |||
550 | 1220 | 1700 | 1910 | 2100 | 2160 | |||
575 | 1090 | 1520 | 1810 | 1990 | 2050 | |||
600 | 970 | 1370 | 1720 | 1890 | 1950 | |||
625 | 860 | 1230 | 1580 | 1800 | 1860 | |||
650 | 770 | 1110 | 1430 | 1720 | 1770 | |||
675 | 690 | 1000 | 1300 | 1640 | 1690 | |||
700 | 610 | 900 | 1180 | 1570 | 1620 | |||
725 | 540 | 820 | 1080 | 1500 | 1550 | |||
750 | 480 | 740 | 980 | 1440 | 1490 | |||
775 | 430 | 670 | 900 | 1380 | 1430 | |||
800 | 380 | 600 | 820 | 1330 | 1370 | |||
825 | 330 | 540 | 750 | 1240 | 1320 | |||
850 | 290 | 490 | 680 | 1130 | 1270 | |||
875 | 260 | 440 | 620 | 1040 | 1190 | |||
900 | 220 | 400 | 570 | 950 | 1090 | |||
925 | 180 | 350 | 520 | 870 | 1010 | |||
950 | 310 | 460 | 800 | 930 | ||||
975 | 260 | 410 | 730 | 850 | ||||
1000 | 220 | 360 | 670 | 790 | ||||
1025 | 180 | 320 | 610 | 720 | ||||
1050 | 150 | 280 | 550 | 660 | ||||
1075 | 240 | 500 | 610 | |||||
1100 | 200 | 460 | 560 | 550 | ||||
1125 | 170 | 410 | 510 | 480 | ||||
1150 | 370 | 350 | 460 | 410 | ||||
1175 | 330 | 290 | 420 | 350 | ||||
1200 | 300 | 240 | 380 | 300 | ||||
1225 | 260 | 200 | 340 | 250 | ||||
1250 | 230 | 160 | 310 | 210 | ||||
1275 | 180 | 280 | 170 | |||||
1300 | 250 | |||||||
1325 | 180 | |||||||
1350 | ||||||||
1375 | ||||||||
1400 |
הערות:
- העומסים הנקובים בטבלה מורכבים מעומס קבוע בשיעור 150 ק"ג/מ"ר + עומס שימוש
- עומס הנקוב בטבלה – הוא עומס מעבר למשקל העצמי של הלוח"ד והיציקה המשלימה
- עומסים שאינם מודגשים בטבלה מתייחסים ללוח"דים ששיעור שקיעתן המוחלט ממועד הרכבה (יציקת הטופינג) עד לסיום תהליך זחילה והתכווצות הוא קטן מ-350/L.
- עומסים המודגשים מתייחסים ללוח"דים ששיעור שקיעתן מרום הסמכים קטן מ-250/L
- עומסים מצד שמאל של קו עבה מבוססים על סיבולת לגזירה של הלוח"ד