לוח"ד עובי 50 ס"מ
חוטי דריכה – W 6.35 mm
כבלי דריכה – ”T 1/2”, T3/8
משקל עצמי
833 ק"ג/מ"ר
1000 ק"ג/מ"א
החלל המרכזי מלא בבטון
נתונים גיאומטריים ומיקום כבלי דריכה
מיקום כבלי דריכה – עמידות לאש 120 דקות | |||
---|---|---|---|
סוג הלוח"ד | מרחק מהתחתית (ס"מ) | ||
h | hi | 37.0 | |
4 | 7.7 | ||
50808 | 6T 1/2” | – | 2W 6.35 |
50810 | 7T 1/2” | – | 2W 6.35 |
50812 | 8T 1/2” | – | 2W 6.35 |
50814 | 8T 1/2” | 1T 1/2” | 2W 6.35 |
50816 | 8T 1/2” | 2T 1/2” | 2W 6.35 |
נתונים גאומטריים | ||
מרוכב עם טופינג 5 ס"מ | טרומי | |
---|---|---|
3507 | 2907 | A(cm2) |
1254520 | 875120 | I(cm4) |
21.52 | 20.07 | Y*(cm) |
30 | 25 | Yb(cm) |
36 | 36 | bw(cm) |
— | 23184 | Sx(cm3) |
טבלת עומס שימושי
תסבולת החתך להרס | tm/m | 28.4 | 32.73 | 37.02 | 40.79 | 44.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג הלוח״ד | 50808 T | 50810 T | 50812 T | 50814 T | 50816 T | |
מפתח | 800 | 3300 | 3550 | 3800 | 4100 | 4250 |
850 | 2800 | 3250 | 3470 | 3740 | 3890 | |
900 | 2500 | 3050 | 3250 | 3500 | 3650 | |
950 | 2150 | 2720 | 2980 | 3200 | 3350 | |
1000 | 1900 | 2500 | 2800 | 3000 | 3150 | |
1050 | 1650 | 2170 | 2560 | 2820 | 2970 | |
1100 | 1450 | 1950 | 2400 | 2700 | 2850 | |
1150 | 1250 | 1704 | 2100 | 2388 | 2640 | |
1200 | 1100 | 1540 | 1900 | 2180 | 2500 | |
1250 | 980 | 1336 | 1672 | 1916 | 2218 | |
1300 | 850 | 1200 | 1520 | 1740 | 2030 | |
1350 | 745 | 1050 | 1328 | 1536 | 1802 | |
1400 | 660 | 950 | 1200 | 1400 | 1650 | |
1450 | 560 | 824 | 1050 | 1232 | 1470 | |
1500 | 470 | 740 | 950 | 1120 | 1350 | |
1550 | 400 | 638 | 824 | 976 | 1200 | |
1600 | 340 | 570 | 740 | 880 | 1100 | |
1650 | 270 | 480 | 632 | 772 | 974 | |
1700 | 215 | 420 | 560 | 700 | 890 | |
1750 | 170 | 342 | 476 | 610 | 782 | |
1800 | 100 | 290 | 420 | 550 | 710 | |
1850 | 182 | 324 | 430 | 626 | ||
1900 | 110 | 260 | 350 | 570 | ||
1950 | 200 | 492 | ||||
2000 | – | – | – | 100 | 440 | |
2050 | 374 | |||||
2100 | 330 | |||||
2150 | 276 | |||||
2200 | 240 | |||||
2250 | 198 | |||||
2300 | 170 | |||||
2350 | ||||||
2400 |
הערות:
- העומסים הנקובים בטבלה מורכבים מעומס קבוע בשיעור 150 ק"ג/מ"ר + עומס שימוש
- עומס הנקוב בטבלה – הוא עומס מעבר למשקל העצמי של הלוח"ד והיציקה המשלימה
- עומסים שאינם מודגשים בטבלה מתייחסים ללוח"דים ששיעור שקיעתן המוחלט ממועד הרכבה (יציקת הטופינג) עד לסיום תהליך זחילה והתכווצות הוא קטן מ-350/L.
- עומסים המודגשים מתייחסים ללוח"דים ששיעור שקיעתן מרום הסמכים קטן מ-250/L
- עומסים מצד שמאל של קו עבה מבוססים על סיבולת לגזירה של הלוח"ד