לוח"ד עובי 40 ס"מ
חוטי דריכה – W 6.35 mm
כבלי דריכה – ”T 1/2”, T3/8
משקל עצמי
555 ק"ג/מ"ר
660 ק"ג/מ"א
נתונים גיאומטריים ומיקום כבלי דריכה
מיקום כבלי דריכה – עמידות לאש 120 דקות |
|||
סוג הלוח"ד | מרחק מהתחתית (ס"מ) | ||
h | hi | 37.0 | |
4.5 | 7.7 | ||
40068 |
6T 1/2” |
– | 2W 6.35 |
40078 |
7T 1/2” |
– |
2W 6.35 |
40088 |
8T 1/2” |
– |
2W 6.35 |
40098 |
8T 1/2” |
1T 1/2” |
2W 6.35 |
40108 |
8T 1/2” |
2T 1/2” |
2W 6.35 |
40118 |
8T 1/2” |
3T 1/2” |
3W 6.36 |
נתונים גאומטריים |
||
מרוכב עם טופינג 5 ס"מ |
טרומי |
|
3056 | 2576 |
A(cm2)
|
699237 | 492195 |
I(cm4)
|
21.52 | 20.07 |
Y*(cm)
|
23.48 | 19.93 |
Yb(cm)
|
38.8 | 38.8 |
bw(cm)
|
21035 | 16224 |
Sx(cm3)
|
טבלת עומס שימושי
תסבולת החתך להרס | tm/m | 28.4 | 32.73 | 37.02 | 40.79 | 44.5 | 48.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג הלוח״ד | 40068 T | 40078 T | 40088 T | 40098 T | 40108 T | 40118 T | |
מפתח | 700 | 2360 | |||||
725 | 2160 | ||||||
750 | 1980 | 2370 | |||||
775 | 1820 | 2180 | 2400 | 2480 | |||
800 | 1680 | 2020 | 2310 | 2390 | 2460 | ||
825 | 1540 | 1860 | 2180 | 2300 | 2370 | 2480 | |
850 | 1420 | 1720 | 2020 | 2220 | 2290 | 2390 | |
875 | 1310 | 1600 | 1880 | 2120 | 2210 | 2310 | |
900 | 1210 | 1480 | 1740 | 1980 | 2130 | 2230 | |
925 | 1120 | 1370 | 1620 | 1840 | 2060 | 2160 | |
950 | 1030 | 1270 | 1510 | 1720 | 1920 | 2090 | |
975 | 950 | 1180 | 1410 | 1600 | 1800 | 1990 | |
1000 | 880 | 1090 | 1310 | 1500 | 1680 | 1870 | |
1025 | 810 | 1020 | 1220 | 1400 | 1580 | 1750 | |
1050 | 750 | 940 | 1140 | 1310 | 1480 | 1640 | |
1075 | 690 | 870 | 1060 | 1220 | 1380 | 1540 | |
1100 | 630 | 810 | 990 | 1140 | 1300 | 1450 | |
1125 | 580 | 750 | 920 | 1070 | 1220 | 1360 | |
1150 | 530 | 700 | 860 | 1000 | 1140 | 1280 | |
1175 | 490 | 640 | 800 | 940 | 1070 | 1200 | |
1200 | 440 | 590 | 740 | 870 | 1000 | 1130 | |
1225 | 400 | 550 | 690 | 820 | 940 | 1050 | |
1250 | 370 | 510 | 640 | 760 | 880 | 980 | |
1275 | 330 | 460 | 600 | 710 | 830 | 920 | |
1300 | 300 | 430 | 550 | 660 | 770 | 860 | |
1325 | 270 | 390 | 510 | 620 | 720 | 800 | |
1350 | 240 | 360 | 470 | 570 | 660 | 740 | |
1375 | 210 | 320 | 440 | 530 | 620 | 690 | |
1400 | 180 | 290 | 390 | 480 | 570 | 640 | |
1425 | 150 | 250 | 360 | 440 | 530 | 600 | |
1450 | 220 | 320 | 400 | 480 | 550 | ||
1475 | 190 | 290 | 370 | 440 | 510 | ||
1500 | 160 | 250 | 330 | 410 | 470 | ||
1525 | 220 | 300 | 370 | 430 | |||
1550 | 190 | 270 | 340 | 400 | |||
1575 | 160 | 230 | 300 | 360 | |||
1600 | 210 | 270 | 330 | ||||
1625 | 180 | 240 | 300 | ||||
1650 | 150 | 220 | 270 | ||||
1675 | 190 | 240 | |||||
1700 | 160 | 210 | |||||
1725 | 190 | ||||||
1750 | 160 | ||||||
1775 |
הערות:
- העומסים הנקובים בטבלה מורכבים מעומס קבוע בשיעור 150 ק"ג/מ"ר + עומס שימוש
- עומס הנקוב בטבלה – הוא עומס מעבר למשקל העצמי של הלוח"ד והיציקה המשלימה
- עומסים שאינם מודגשים בטבלה מתייחסים ללוח"דים ששיעור שקיעתן המוחלט ממועד הרכבה (יציקת הטופינג) עד לסיום תהליך זחילה והתכווצות הוא קטן מ-350/L.
- עומסים המודגשים מתייחסים ללוח"דים ששיעור שקיעתן מרום הסמכים קטן מ-250/L
- עומסים מצד שמאל של קו עבה מבוססים על סיבולת לגזירה של הלוח"ד